|
Obras se dio el gusto en Santiago del Estero |
|
Escrito por admin
|
|
domingo, 21 de diciembre de 2008 |
El equipo de Carlos Duro derrotó angustiosamente a Quimsa en el último partido del año. Quilmes, con un bombazo del “pini” Salles le ganó a Libertad. También ganaron Boca, Atenas, Peñarol, Sionista, BB Estudiantes y Gimnasia CR.
Síntesis de los encuentros
Sionista 77, Independiente N 67 Sionista: Cantero 29 Independiente: Moodie 25 Parciales: 33/21 - 8/18 - 20/16 - 16/12 Juez: ROBERTO SETTEMBRINI | Arbitro: JUAN FERNANDEZ
Boca 83, Ciclista Olímpico 82 Boca: Edwards 20 Ciclista: Glover 20 Parciales: 27/19 - 16/24 - 18/22 - 22/17 Juez: ESTEVEZ P. | Arbitro: MARTINETTO O
Gimnasia Cr 81, Lanús 66 Gimnasia CR: Buchanan 17 Lanús: Taylor 15 puntos y 11 rebotes Parciales: 25/21 - 16/13 - 24/21 - 16/11 Juez: Bautista Osvaldo | Arbitro: Guzman Silvio
Quimsa 82, Obras 83 Quimsa: Allen 20 puntos y 11 rebotes Obras. Chaher. Field y Cortes 16 puntos cada uno Parciales: 16/21 - 22/28 - 16/10 - 28/24 Juez: Osvaldo Bautista | Arbitro: Sergio Tarifeño
Regatas 68, BB Estudiantes 78 Regatas: Tintorelli 13 BB Estudiantes: Monroe y Nelson 17 Parciales: 16/22 - 15/16 - 19/14 - 19/26 Juez: Roberto O.Smith | Arbitro: Leonardo J. Mendoza
Quilmes 87, Libertad 84 Quilmes: E. Lopez 18 Libertad: Osborne 22 Parciales: 17/20 - 22/29 - 28/21 - 20/14 Juez: Rougier, Diego Hernan | Arbitro: Vito, Fabricio
El Nacional MH 73, Peñarol 88 El Nacional MH: Castiñeira 19 Peñarol: Jackson 21 Parciales: 15/28 - 17/25 - 21/20 - 20/15 Juez: Rodrigo, Daniel | Arbitro: Imosi, Raul
Atenas 82, Zanella Ben Hur 56 Atenas. Kante 17 puntos Ben Hur: Hillebrand y Brown 14 cada uno Parciales: 17/14 - 22/11 - 18/18 - 25/13 Juez: A. CHITI | Arbitro: M. ALUZ |
|
Modificado el ( jueves, 05 de noviembre de 2009 )
|